ありそうで、なかった合格者ランキング!
泉丘から一番多く合格している大学は・・・
二水から一番多く合格している国公立大学は金沢大学。
では、2番目は?
私の高校から、MARCHには何人合格できますか?
どの高校に入れば、旧帝大に入れますか?
進学校の合格者数を見れば、それぞれの高校がどこの大学に強いのかがすぐ分かりますよ!ありそうでなかったランキング表です。(当塾調べ)
Coming Soon!
一部公開中! 関連記事をお楽しみください。
Contents
【県立】金沢泉丘高校
国公立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | 58 | 56 | 66 | 180 |
2 | 大阪大 | 40 | 30 | 32 | 102 |
3 | 神戸大 | 19 | 28 | 25 | 72 |
4 | 京都大 | 18 | 27 | 15 | 60 |
5 | 東京大 | 15 | 23 | 21 | 59 |
6 | 北海道大 | 23 | 13 | 10 | 46 |
7 | 名古屋大 | 12 | 12 | 17 | 41 |
8 | 富山大 | 12 | 13 | 14 | 39 |
9 | 千葉大 | 16 | 10 | 5 | 31 |
10 | 東北大 | 8 | 13 | 9 | 30 |
私立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大 | 93 | 118 | 76 | 287 |
2 | 同志社大 | 43 | 90 | 81 | 214 |
3 | 明治大 | 28 | 37 | 27 | 92 |
4 | 関西学院大 | 14 | 35 | 12 | 61 |
5 | 東京理科大 | 15 | 29 | 15 | 59 |
6 | 関西大 | 20 | 25 | 11 | 56 |
6 | 早稲田大 | 13 | 28 | 15 | 56 |
8 | 金沢工業大 | 15 | 27 | 4 | 46 |
9 | 北陸大 | 13 | 10 | 18 | 41 |
10 | 近畿大 | 14 | 13 | 11 | 38 |
【県立】小松高校
国公立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | 56 | 61 | 75 | 192 |
2 | 富山大 | 23 | 14 | 18 | 55 |
3 | 福井大 | 4 | 14 | 9 | 27 |
3 | 大阪大 | 11 | 5 | 11 | 27 |
3 | 北海道大 | 12 | 11 | 4 | 27 |
6 | 名古屋大 | 8 | 7 | 9 | 24 |
7 | 東北大 | 8 | 9 | 5 | 22 |
8 | 公立小松大 | 8 | 6 | 6 | 20 |
9 | 大阪公立大 | 3 | 7 | 8 | 18 |
9 | 神戸大 | 6 | 5 | 7 | 18 |
私立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大 | 70 | 87 | 84 | 241 |
2 | 近畿大 | 50 | 68 | 53 | 171 |
3 | 金沢工業大 | 48 | 51 | 57 | 156 |
4 | 京都産業大 | 38 | 16 | 48 | 102 |
5 | 同志社大 | 23 | 34 | 31 | 88 |
6 | 星稜大 | 19 | 20 | 28 | 67 |
6 | 北陸大 | 20 | 26 | 21 | 67 |
8 | 関西大 | 21 | 25 | 16 | 62 |
9 | 龍谷大 | 25 | 16 | 13 | 54 |
10 | 金沢学院大 | 7 | 24 | 11 | 42 |
【県立】金沢二水高校
国公立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | 90 | 70 | 99 | 259 |
2 | 富山大 | 44 | 35 | 26 | 105 |
3 | 公立小松大 | 10 | 16 | 10 | 36 |
4 | 神戸大 | 9 | 10 | 14 | 23 |
5 | 福井大 | 6 | 5 | 11 | 22 |
6 | 石川県立大 | 4 | 10 | 7 | 21 |
7 | 県立看護大 | 4 | 10 | 7 | 20 |
8 | 信州大 | 8 | 4 | 7 | 19 |
8 | 北海道大 | 12 | 3 | 4 | 19 |
10 | 名古屋大 | 9 | 3 | 4 | 16 |
私立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大 | 143 | 113 | 143 | 399 |
2 | 金沢工業大 | 108 | 101 | 108 | 317 |
3 | 星稜大 | 78 | 48 | 78 | 204 |
4 | 近畿大 | 49 | 42 | 49 | 140 |
5 | 京都産業大 | 39 | 35 | 39 | 113 |
6 | 北陸大 | 26 | 36 | 26 | 88 |
7 | 龍谷大 | 19 | 30 | 19 | 68 |
8 | 関西大 | 24 | 19 | 24 | 67 |
9 | 関西学院大 | 12 | 37 | 12 | 61 |
10 | 同志社大 | 17 | 21 | 17 | 55 |
【県立】金沢桜丘高校
国公立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | 48 | 64 | 67 | 179 |
2 | 富山大 | 34 | 41 | 44 | 119 |
3 | 公立小松大 | 24 | 20 | 23 | 67 |
4 | 県立看護大 | 14 | 11 | 14 | 39 |
5 | 福井大 | 9 | 7 | 4 | 20 |
6 | 富山県立大 | 8 | 4 | 7 | 19 |
7 | 高崎経済大 | 3 | 6 | 8 | 17 |
8 | 新潟大 | 6 | 6 | 3 | 15 |
8 | 信州大 | 2 | 5 | 8 | 15 |
10 | 福井県立大 | 1 | 8 | 5 | 14 |
10 | 石川県立大 | 6 | 6 | 2 | 14 |
私立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星稜大 | 164 | 124 | 122 | 410 |
2 | 金沢工業大 | 122 | 103 | 106 | 331 |
3 | 立命館大 | 76 | 65 | 41 | 182 |
4 | 近畿大 | 50 | 39 | 31 | 120 |
5 | 京都産業大 | 38 | 44 | 21 | 103 |
6 | 北陸大 | 33 | 37 | 14 | 84 |
7 | 金沢学院大 | 27 | 24 | 16 | 67 |
8 | 龍谷大 | 25 | 21 | 17 | 63 |
9 | 関西大 | 26 | 12 | 19 | 57 |
10 | 法政大 | 10 | 15 | 7 | 32 |
【県立】金沢錦丘高校
国公立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | 48 | 64 | 67 | 179 |
2 | 富山大 | 34 | 41 | 44 | 119 |
3 | 公立小松大 | 24 | 20 | 23 | 67 |
4 | 県立看護大 | 14 | 11 | 14 | 39 |
5 | 福井大 | 9 | 7 | 4 | 20 |
6 | 富山県立大 | 8 | 4 | 7 | 19 |
7 | 高崎経済大 | 3 | 6 | 8 | 17 |
8 | 新潟大 | 6 | 6 | 3 | 15 |
8 | 信州大 | 2 | 5 | 8 | 15 |
9 | 福井県立大 | 1 | 8 | 5 | 14 |
9 | 石川県立大 | 6 | 6 | 2 | 14 |
【国立】金沢大学附属高校
国公立大学 合格者数ランキング
順位 | 国公立 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大 | 20 | 24 | 22 | 66 |
2 | 東京大 | 7 | 11 | 5 | 23 |
3 | 富山大 | 4 | 8 | 4 | 16 |
4 | 大阪大 | 7 | 4 | 5 | 16 |
5 | 京都大 | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | 福井大 | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | 北海道大 | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | 東北大 | 4 | 0 | 4 | 8 |
8 | 神戸大 | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | 大阪公立大 | 4 | 2 | 1 | 7 |