石川県の合格点(ボーダーライン)です!本年度は入試が易しく、合格点も例年より高くなった学校が多いことに注目!
泉丘 (理数) | 泉丘 (普通) | 二水 | 桜丘 | 錦丘 | 西 | 伏見 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 410 | 375 | 325 | 325 | 295 | 265 | 160 |
2023年 | 400 | 365 | 325 | 305 | 300 | 250 | 150 |
2022年 | 370 | 350 | 310 | 300 | 260 | 250 | 170 |
2021年 | 405 | 370 | 340 | 320 | 290 | 280 | 180 |
2020年 | 380 | 370 | 300 | 300 | 270 | 230 | 150 |
2019年 | 420 | 375 | 340 | 330 | 315 | 280 | 190 |
2018年 | 410 | 360 | 335 | 325 | 315 | 270 | 190 |
小松 (理数) | 小松 (普通) | 明峰 | 明倫 | 七尾 (理数) | 七尾 (普通) | 七尾 (文フロ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 370 | 320 | 160 | 170 | 315 | 295 | 240 |
2023年 | 350 | 300 | 160 | 190 | 320 | 250 | 260 |
2022年 | 330 | 290 | 220 | 200 | 300 | 240 | 230 |
2021年 | 340 | 300 | 240 | 240 | 320 | 260 | 260 |
2020年 | 340 | 270 | 220 | 190 | 300 | 240 | 250 |
2019年 | 360 | 330 | 280 | 250 | 350 | 250 | 300 |
2018年 | 350 | 300 | 260 | 240 | 350 | 270 | 300 |
入試の合否について
- 2024年3月現在、追跡調査をもとに作成された合格点(ボーダーライン)の目安です。
- 入試におけるボーダーラインとは、合否が50%になる点数。つまり、その得点を取った受験生のうち、合格者:不合格者が 1:1 になる状況のことを指します。
- 学科試験の採点基準は高校により異なります。例えば、全く同じ答案でも泉丘と錦丘では得点が違うということです。
- 実際の合否は学科試験の成績に加え、調査書などの資料を総合的に判断して決定されます。