こんにちは!石川県金沢市の進学塾GOODJOBです!
金沢桜丘高校の過去10年の合格実績です。金沢市の公立高校の中で、泉丘・二水に次ぐ3番手の進学校であり、最も人気(高倍率)の桜丘です。
桜に入っておけば、金沢大は余裕?
泉丘・二水じゃないと旧帝大は難しいのか?
金沢大学は何人ぐらい入れるのか?
とよく思われているようですが、過去の合格実績を見るとすぐ分かります。
【桜丘】国公立大学 合格者数
国立難関十大学(旧帝大+3)
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京都大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北海道大 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
東北大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
名古屋大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
大阪大 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 |
九州大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神戸大 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
一橋大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
人気国公立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
お茶の水大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京外国語大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東京学芸大 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
東京農工大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横浜国立大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
都留文科大 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
静岡大 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
新潟大 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 |
信州大 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
名古屋工業大 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大阪公立大 | 2 | 4 | 4 | 0* | 3* | 2* | 2* | 0* | 0* | 4* |
*2021年度までの大阪公立大学の合格者数は、統合前の大阪市立大学と大阪府立大学の合格者数を足した数を表しています。
北陸の国公立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大 | 67 | 64 | 48 | 62 | 61 | 53 | 44 | 52 | 50 | 60 |
富山大 | 44 | 41 | 34 | 36 | 38 | 40 | 38 | 55 | 59 | 49 |
福井大 | 4 | 7 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 |
石川看護大 | 14 | 11 | 14 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 |
石川県立大 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 |
金沢美大 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
公立小松大 | 23 | 20 | 24 | 10 | 22 | 9 | 18 | * | * | * |
*公立小松大学は2018年に創立されたため、2018年以降のデータです。
【桜丘】私立大学 合格者数
早慶上理, MARCH, 関関同立
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
慶應義塾大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
上智大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京理科大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 7 | 15 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
中央大 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 |
立教大 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
青山学院大 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
明治大学 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 3 | 23 | 10 | 12 | 13 |
立命館大 | 41 | 65 | 76 | 44 | 61 | 38 | 39 | 54 | 54 | 38 |
関西大 | 19 | 12 | 26 | 17 | 17 | 11 | 23 | 14 | 15 | 21 |
関西学院大 | 12 | 4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 |
日東駒専, 産近甲龍
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
東洋大 | 2 | 11 | 15 | 13 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 |
駒沢大 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
専修大 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大 | 30 | 44 | 38 | 61 | 18 | 28 | 23 | 21 | 25 | 36 |
近畿大 | 34 | 39 | 50 | 74 | 24 | 27 | 28 | 23 | 11 | 16 |
甲南大 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
龍谷大 | 15 | 21 | 25 | 27 | 15 | 14 | 11 | 21 | 35 | 24 |
石川県の私立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜大 | 122 | 124 | 164 | 140 | 105 | 115 | 94 | 93 | 74 | 51 |
金沢工業大 | 106 | 103 | 122 | 125 | 124 | 151 | 99 | 82 | 96 | 97 |
金沢医科大 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 15 | 5 | 12 |
北陸大 | 14 | 37 | 33 | 37 | 29 | 19 | 12 | 14 | 10 | 26 |
金沢学院大 | 16 | 24 | 27 | 12 | 22 | 9 | 10 | 7 | 17 | 7 |
金城大 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 12 | 17 | 21 |