こんにちは!石川県金沢市の進学塾グッジョブです!
今回は星稜高校の過去10年の大学合格者数です。
【星稜】国公立大学 合格者数
国立難関十大学(旧帝大+3)
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京都大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 北海道大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東北大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 大阪大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 九州大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 神戸大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 一橋大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京工業大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
人気国公立大学
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| お茶の水大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東京外国語大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京学芸大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 東京農工大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜国立大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉大 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 都留文科大 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 高崎経済大 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 静岡大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 新潟大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 信州大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 名古屋工業大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪公立大 | 1 | 0 | 1 | 1* | 1* | 0* | 2* | 1* | 2* | 2* |
*2021年度までの大阪公立大学の合格者数は、統合前の大阪市立大学と大阪府立大学の合格者数の合計です。
北陸の国公立大学
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大 | 20 | 18 | 30 | 26 | 26 | 20 | 26 | 14 | 13 | 24 |
| 富山大 | 26 | 17 | 31 | 27 | 31 | 21 | 27 | 16 | 29 | 33 |
| 福井大 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 石川看護大 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 石川県立大 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 金沢美大 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 公立小松大 | 9 | 7 | 17 | 17 | 15 | 7 | 24 | * | * | * |
*公立小松大学は2018年に創立されたため、2018年以降のデータです。
【星稜】私立大学 合格者数
早慶上理, MARCH, 関関同立
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 慶應義塾大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 上智大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 東京理科大 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 15 | 11 | 17 |
| 中央大 | 10 | 13 | 8 | 12 | 13 | 9 | 6 | 19 | 15 | 9 |
| 立教大 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 青山学院大 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 明治大 | 11 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 12 | 3 | 14 |
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大 | 13 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 16 | 20 | 19 | 20 |
| 立命館大 | 34 | 31 | 71 | 54 | 26 | 48 | 42 | 79 | 49 | 56 |
| 関西大 | 18 | 11 | 20 | 11 | 26 | 24 | 15 | 31 | 24 | 22 |
| 関西学院大 | 23 | 17 | 18 | 9 | 51 | 11 | 9 | 15 | 24 | 11 |
日東駒専, 産近甲龍
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大 | 11 | 6 | 5 | 16 | 8 | 16 | 21 | 18 | 22 | 11 |
| 東洋大 | 18 | 30 | 4 | 14 | 23 | 6 | 15 | 23 | 11 | 20 |
| 駒沢大 | 1 | 0 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 |
| 専修大 | 8 | 6 | 28 | 7 | 1 | 10 | 12 | 14 | 6 | 9 |
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都産業大 | 38 | 80 | 77 | 54 | 44 | 42 | 23 | 32 | 20 | 47 |
| 近畿大 | 56 | 22 | 68 | 33 | 59 | 32 | 23 | 46 | 24 | 23 |
| 甲南大 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 龍谷大 | 28 | 31 | 62 | 14 | 17 | 12 | 15 | 16 | 19 | 28 |
石川県の私立大学
| 大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢医科大 | 25 | 24 | 22 | 13 | 6 | 21 | 22 | 7 | 16 | 12 |
| 金沢工業大 | 223 | 133 | 216 | 167 | 183 | 122 | 202 | 149 | 68 | 141 |
| 金沢学院大 | 20 | 49 | 48 | 28 | 27 | 33 | 37 | 16 | 15 | 16 |
| 星稜大 | 164 | 169 | 165 | 127 | 168 | 163 | 156 | 160 | 93 | 117 |
| 北陸大 | 47 | 62 | 63 | 72 | 70 | 61 | 57 | 58 | 39 | 41 |
| 金城大 | 23 | 40 | 27 | 33 | 8 | 23 | 25 | 29 | 47 | 38 |
| 北陸学院大 | 4 | 16 | 10 | 6 | 17 | 8 | 16 | 10 | 8 | 10 |
