こんにちは!石川県金沢市の進学塾グッジョブです!
金大附属高校の過去10年の合格者数を紹介します。
Contents
【金大附属】国公立大学 合格者数
国立難関十大学(旧帝大+3)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大 | 5 | 11 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 12 | 7 | 11 |
京都大 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
北海道大 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
東北大 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
名古屋大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
大阪大 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
九州大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
神戸大 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
一橋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
東京工業大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
人気国公立大学
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
お茶の水大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
東京外国語大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
東京学芸大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
東京農工大 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横浜国立大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
千葉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟大 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信州大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名古屋工業大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大阪公立大 | 1 | 2 | 4 | 0* | 0* | 1* | 0* | 0* | 1* | 0* |
※2021年度までの大阪公立大学の合格者数は、統合前の大阪市立大学と大阪府立大学の合格者数を足した数を表しています。
北陸の国公立大学
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大 | 22 | 24 | 20 | 17 | 23 | 24 | 22 | 26 | 26 | 23 |
富山大 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
福井大 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 |
【金大附属】私立大学 合格者数
早慶上理, MARCH, 関関同立
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 16 | 16 | 10 | 12 | 22 | 26 | 12 | 14 | 22 | 17 |
慶應義塾大 | 14 | 12 | 14 | 8 | 12 | 13 | 10 | 12 | 19 | 14 |
上智大 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
東京理科大 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
中央大 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 |
立教大 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
青山学院大 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
明治大 | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 13 | 5 | 11 | 6 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大 | 5 | 11 | 15 | 13 | 7 | 15 | 9 | 11 | 23 | 13 |
立命館大 | 11 | 16 | 21 | 24 | 14 | 19 | 15 | 15 | 18 | 24 |
関西大 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
関西学院大 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
日東駒専, 産近甲龍
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
東洋大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
駒沢大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
専修大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近畿大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
甲南大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍谷大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北陸の私立大学
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢医科大 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 |
金沢工業大 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 |
金沢学院大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金沢星稜大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
北陸大 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |