こんにちは!石川県金沢市の進学塾グッジョブです!!
金沢西高校の過去10年の合格実績を紹介します。
【金沢西】国公立大学 合格者数
国立難関大学
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人気国公立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都留文科大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高崎経済大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
静岡大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新潟大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
上越教育大 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
信州大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
名古屋工業大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北陸の国公立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 9 |
富山大 | 15 | 16 | 24 | 19 | 21 | 11 | 19 | 14 | 13 | 21 |
福井大 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
石川看護大 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
石川県立大 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 |
金沢美大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
公立小松大 | 18 | 7 | 15 | 14 | 21 | 12 | 19 | * | * | * |
*公立小松大学は2018年に創立されたため、2018年以降のデータです。
【金沢西】私立大学 合格者数
MARCH, 関関同立
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中央大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立教大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山学院大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
明治大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立命館大 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 13 |
関西大 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 |
関西学院大 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日東駒専, 産近甲龍
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 |
東洋大 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
駒沢大 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
専修大 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大 | 26 | 15 | 18 | 31 | 14 | 10 | 20 | 53 | 29 | 57 |
近畿大 | 12 | 17 | 8 | 15 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | 3 |
甲南大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
龍谷大 | 1 | 7 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 14 | 18 | 11 |
石川県の私立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢医科大 | 7 | 6 | 9 | 3 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 |
金沢工業大 | 186 | 200 | 193 | 140 | 110 | 110 | 122 | 170 | 94 | 136 |
金沢学院大 | 44 | 29 | 62 | 53 | 51 | 45 | 46 | 41 | 36 | 22 |
星稜大 | 210 | 173 | 313 | 187 | 152 | 161 | 146 | 160 | 116 | 90 |
北陸大 | 28 | 51 | 90 | 73 | 62 | 46 | 55 | 26 | 18 | 35 |
金城大 | 28 | 19 | 28 | 25 | 50 | 24 | 51 | 38 | 41 | 66 |
北陸学院大 | 4 | 18 | 6 | 23 | 12 | 26 | 21 | 19 | 25 | 34 |