金沢錦丘高校の過去10年の合格実績です。錦丘から、難関大を含む国立大学に毎年しっかり合格しています。
【錦丘】国公立大学 合格者数
国立難関十大学(旧帝大+3)
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
京都大 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
北海道大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
東北大 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
名古屋大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
大阪大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 |
九州大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
一橋大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
人気国公立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
お茶の水大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京外国語大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京学芸大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京農工大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
横浜国立大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
千葉大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
都留文科大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高崎経済大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
静岡大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
新潟大 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
信州大 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
名古屋工業大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
大阪公立大 | 3 | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 0* | 0* | 0* |
*2021年度までの大阪公立大学の合格者数は、統合前の大阪市立大学と大阪府立大学の合格者数の合計です。
北陸の国公立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 29 | 28 | 52 | 30 | 45 |
富山大 | 33 | 35 | 19 | 22 | 21 | 33 | 21 | 24 | 33 | 27 |
福井大 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
石川看護大 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 |
石川県立大 | 5 | 11 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
金沢美大 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
公立小松大 | 12 | 10 | 12 | 11 | 7 | 19 | 22 | * | * | * |
*公立小松大学は2018年に創立されたため、2018年以降のデータです。
【錦丘】私立大学 合格者数
早慶上理, MARCH, 関関同立
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
慶應義塾大 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
上智大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
東京理科大 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 |
中央大 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
立教大 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
青山学院大 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
明治大 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同志社大 | 13 | 1 | 9 | 12 | 11 | 18 | 7 | 17 | 9 | 16 |
立命館大 | 35 | 32 | 45 | 40 | 32 | 59 | 24 | 37 | 33 | 25 |
関西大 | 11 | 8 | 13 | 18 | 14 | 17 | 13 | 11 | 12 | 12 |
関西学院大 | 17 | 6 | 25 | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 |
日東駒専, 産近甲龍
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 |
東洋大 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 |
駒沢大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
専修大 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都産業大 | 29 | 60 | 37 | 40 | 22 | 9 | 11 | 11 | 9 | 22 |
近畿大 | 21 | 23 | 33 | 47 | 23 | 12 | 14 | 12 | 8 | 10 |
甲南大 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
龍谷大 | 9 | 20 | 20 | 17 | 12 | 12 | 8 | 11 | 10 | 16 |
石川県の私立大学
大学 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢医科大 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 |
金沢工業大 | 158 | 241 | 148 | 165 | 137 | 149 | 109 | 84 | 93 | 92 |
金沢学院大 | 21 | 52 | 34 | 45 | 35 | 36 | 12 | 19 | 8 | 5 |
星稜大 | 148 | 155 | 104 | 142 | 94 | 125 | 85 | 68 | 51 | 53 |
北陸大 | 35 | 34 | 61 | 24 | 46 | 49 | 18 | 22 | 5 | 17 |
金城大 | 18 | 10 | 12 | 12 | 16 | 34 | 26 | 13 | 31 | 20 |